ÎÞÈÈÔÙÉúÎü¸½Ê½¸ÉÔï»ú
ÐͺŠModel | ´¦ÀíÆøÁ¿ Capacity (M3/min) | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ Heater power (kw) | ¿ÕÆø½Ó¿Ú¹Ü¾¶ Air Connection (inch) | Õû»úÖØÁ¿ Weight (kg) | ÍâÐγߴç Dimension (L¡ÁW¡ÁH)(mm) | ÊÊÅä¿Õѹ»ú Recommended comperssor |
GA-10XF | 1.2 | 1.0 | ZG1 | 180 | 700¡Á400¡Á1400 | 10HP |
GA-20XF | 2.4 | 1.5 | ZG1 | 300 | 800¡Á400¡Á1480 | 20HP |
GA-30XF | 3.8 | 1.8 | ZG1.5 | 350 | 1000¡Á450¡Á1600 | 30HP |
GA-50XF | 6.8 | 2.3 | ZG1.5 | 510 | 1300¡Á570¡Á1938 | 50HP |
GA-75XF | 10.7 | 3 | ZG2 | 720 | 1400¡Á600¡Á2165 | 75HP |
GA-100XF | 13.5 | 5 | DN65 | 780 | 1400¡Á600¡Á2180 | 100HP |
GA-120XF | 18 | 4.6 | DN80 | 1280 | 1650¡Á650¡Á2400 | 120HP |
GA-175XF | 23 | 7 | DN80 | 1280 | 1650¡Á650¡Á2400 | 175HP |
GA-250XF | 35 | 10 | DN100 | 1760 | 1750¡Á760¡Á2500 | 250HP |
GA-350XF | 45 | 12 | DN125 | 2200 | 1400¡Á915¡Á2595 | 350HP |
ÎÞÈÈÔÙÉúÎü¸½Ê½¸ÉÔï»ú 2011-7-15 ±¾Îı»ÔĶÁ 3528 ´Î